排名 | 球隊 | 勝/負 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|---|
1 | 騎士[東部] | 64/18 | 78% | 1連負 |
2 | 凱爾特人[東部] | 61/21 | 74.4% | 2連勝 |
3 | 尼克斯[東部] | 51/31 | 62.2% | 1連勝 |
4 | 步行者[東部] | 50/32 | 61% | 1連勝 |
5 | 雄鹿[東部] | 48/34 | 58.5% | 8連勝 |
6 | 活塞[東部] | 44/38 | 53.7% | 2連負 |
7 | 魔術[東部] | 41/41 | 50% | 1連負 |
8 | 熱火[東部] | 37/45 | 45.1% | 1連負 |
9 | 老鷹[東部] | 40/42 | 48.8% | 3連勝 |
10 | 公牛[東部] | 39/43 | 47.6% | 3連勝 |
11 | 猛龍[東部] | 30/52 | 36.6% | 2連負 |
12 | 籃網[東部] | 26/56 | 31.7% | 3連負 |
13 | 76人[東部] | 24/58 | 29.3% | 2連負 |
14 | 黃蜂[東部] | 19/63 | 23.2% | 7連負 |
15 | 奇才[東部] | 18/64 | 22% | 1連勝 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4連勝 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3連負 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1連負 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3連勝 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8連勝 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3連勝 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1連負 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1連勝 |
9 | 國王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1連勝 |
10 | 獨行俠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1連負 |
11 | 太陽[西部] | 36/46 | 43.9% | 1連負 |
12 | 開拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1連勝 |
13 | 馬刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1連勝 |
14 | 鵜鶘[西部] | 21/61 | 25.6% | 7連負 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2連負 |
吳頔:楊瀚森這統治力有點恐怖 要不怎麽大家都在憧憬他打NBA呢
2024-04-10 01:08:55
孔德昕:楊瀚森可以報個名體驗一下NBA選秀的流程 最後也能退出
2024-04-07 01:04:53
邵化謙:今年的常規賽最佳教練 我會把邱彪放在第一候選
2024-04-06 01:08:03
布克:KD是我最喜歡的球員 接下來青青草黄色软件要全力爭勝保住西部前六
2024-04-06 01:05:06
楊力維打不了硬仗?麥穗豐:她一直擁有在強大對手麵前爆發的能力
2024-04-05 01:09:48
隆多:現在森林狼最有可能防住約基奇 因為他們有雙塔
2024-04-05 01:09:23
克勞福德談最強控球球員:歐文、微笑刺客、白巧克力、艾弗森
2024-03-30 01:10:32
楊鳴:遼寧能有現在離不開老隊員的作用 韓德君是不可或缺的隊長
2024-03-28 01:12:02
周鵬:兩米二的周琦在世界杯出現籃下空籃不進是因為精神壓力過大
2024-03-28 01:09:05